Hoseclip
À¯ÀÏ Å¬·¥ÇÁ Àδõ½ºÆ®¸® (ÁÖ)ÀÇ È£½ºÅ¬¸³ Á¦Ç°Àº ±¹Á¦±Ô°ÝǰÀ¸·Î¼ ÀÚµ¿Â÷µîÀÇ ÁÖ¿ä ºÎǰÀ¸·Î »ç¿ëµÇ¸ç °í¾Ð·Â¿¡ °ßµô ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼³°èµÇ¾ú°í °·ÂÇÑ °µµ¸¦ °¡Áø Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
¼ÒÀç: SK5, ¾Æ¿¬µµ±Ý(Zinc galvanizing), ´ÙÅ©·Îµµ±Ý(Dacro plate)
¿ëµµ: ÀÚµ¿Â÷È£½º, º¸ÀÏ·¯È£½º ¹× °¢Á¾ È£½º¿ë
Made in Korea(Republic of)
Images in Paragraph
Product Standards Tables (Hoseclip)
NAME | Width | Thick | d1 | d2 |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0.6 | 7.8 | 9.3 |
9 | 8 | 0.8 | 10 | 11.5 |
10 | 8 | 0.9 | 11.8 | 12.8 |
11 | 8 | 0.9 | 12.8 | 13.8 |
12 | 8 | 0.9 | 13.8 | 14.5 |
13 | 8 | 0.9 | 14.6 | 15.5 |
14 | 8 | 0.9 | 15.6 | 16.5 |
14 | 10 | 1 | 13.7 | 17.2 |
15 | 12 | 1 | 15.8 | 19 |
16 | 15 | 1.2 | 14.8 | 19.5 |
17 | 12 | 0.9 | 19.6 | 20.1 |
19 | 13 | 1 | 20.6 | 23 |
22 | 15 | 1.4 | 22.1 | 25.7 |
23 | 15 | 1.4 | 24.5 | 26.8 |
25 | 15 | 1.4 | 26.2 | 29.8 |
22(Ȧ´õ êó) | 15 | 1.4 | 22.1 | 25.7 |
23(Ȧ´õ êó) | 15 | 1.4 | 24.5 | 26.8 |
25(Ȧ´õ êó) | 15 | 1.4 | 26.2 | 29.8 |
Info Boxes
Download: PDF (ÁغñÁß..)
Order & QnA: youilclamp@korea.com